站在超市鹽櫃前足足五分鐘,發現鹽的種類之多而紛雜,令人眼花撩亂,其實我只是想要買個無碘鹽。現在的鹽品不僅在料理型式上的因用途不同而有所差異,且為因應現代健康養生風潮的崛起,多款營養價值不同的鹽品也順勢推出。
套句廣告詞:買鹽也要精挑細選~~健康才能完美滿分!
以下是台塩網站自我介紹的五款鹽品。
健康減鈉鹽 | 成份 | 氯化鈉:48.30﹪、氯化鉀:47.28﹪、檸檬酸鈉、乳酸鈣、磷酸鈣、甘草酸一銨、碳酸鎂 主成分含量:鈉19.0±2.0%,鉀25.0±2.5%,鈣0.34±0.15%,氯52±5% |
包裝方式 | 300公克易開罐 | |
產品簡介 | 本產品為食鹽代替品,使用方法及用量與一般食鹽相同,(每天約8~10g)。 | |
功能效益 | 降低一般食鹽中的氯化鈉約47﹪,而以氯化鉀取代,可幫助鉀、鈉均衡攝取,對高血壓患者是不錯的選擇(須限制鉀攝取者,請謹慎使用,腎病患者須經醫師或營養師指導使用)。因不含碘酸鉀,甲狀腺亢進之患者可安心食用 | |
使用方法 | 烹調及餐桌上調味用 | |
售價 | 59元/罐 |
健康美味鹽 | 成份 | 氯化鈉70±10%、氯化鉀27±6%、硫酸鎂、乳酸鈣、碳酸鎂 |
包裝方式 | 300公克易開罐 | |
產品簡介 | 美味可口,可降低30%鈉之攝取量,並可增加鉀、鎂、鈣等礦物質之攝取。 | |
功能效益 | 鹹度與一般食鹽不相上下,但以氯化鉀取代部份氯化鈉,可降低一般食鹽中約30%的氯化鈉,並增加對人體有益的鉀、鈣、鎂等礦物質之攝取。因不含碘酸鉀,甲狀腺亢進之患者可安心食用。 | |
使用方法 | 烹調及餐桌上調味用 | |
售價 | 59元/罐 |
天然超鮮鹽 | 成份 | 氯化鈉70±10%、氯化鉀28±6%、乳酸鈣、食用香料、調味劑(氨基酸、核甘酸)、碳酸鎂、磷酸鈣 |
包裝方式 | 500公克夾鏈站立袋 | |
產品簡介 | 美味可口,具誘人之香味,可降低30%鈉之攝取量,並可增加鉀、鎂、鈣等礦物質及氨基酸之攝取。 | |
功能效益 | 與美味鹽類似降低約30%的氯化鈉,並增加可促進食慾的香料與氨基酸,可增加食物的鮮味與美味,炒菜不用加味精,符合現代人簡化與健康之訴求。因不含碘酸鉀,甲狀腺亢進之患者可安心食用。 | |
使用方法 | 烹調及餐桌上調味用。 | |
售價 | 59元/罐 |
複方料理鹽 | 成份 | 氯化鈉92.5±5%,氯化鉀、水份0.5%以下,調味劑(核甘酸)、硫酸鎂、乳酸鈣、碳酸鎂、磷酸鈣 |
包裝方式 | 500公克夾鏈站立袋 | |
產品簡介 | 添加天然氨基酸及核甘酸作為甘味劑,料理不用加味精,並富含鋅、鎂、鈣等礦物質。 | |
功能效益 | 添加天然胺基酸及核甘酸作為甘味劑,料理不用加味精,並含多種礦物質(包括鋅、鈣、鎂等元素),補充人體需求。因不含碘酸鉀,甲狀腺亢進之患者可安心食用。 | |
使用方法 | 烹調及餐桌上調味用 | |
售價 | 100元/袋 |
原味料理鹽 | 成份 | 氯化鈉90%以上,氯化鉀10%以下,總鈣鎂(as TCa)0.3%~0.6%,水分0.5%以下 |
包裝方式 | 500公克夾鏈站立袋 | |
產品簡介 | 本品總鈣鎂含量較一般食鹽高達5倍以上,且含鉀、鈣、鎂等天然礦物質,用於燒烤海鮮、滷味、醃漬泡菜等場合更能突顯食物之風味與鮮脆,適合一般家庭、餐廳烹調與料理使用。 | |
功能效益 | 以鹽滷((にがり)及精鹽再結晶產製而成,增加微量元素含量,可幫助補充人體礦物質及提升料理之美味口感。因不含碘酸鉀,甲狀腺亢進之患者可安心食用。 | |
使用方法 | 烹調及餐桌上調味用 | |
售價 | 60元/袋 |
沒有留言:
張貼留言